Сухой корм Science Plan Advanced Fitness Medium для взрослых взрослых собак средних пород с курицей (Хилс SP)
| АКЦИЯ | -15%. | 
| Производитель | Hill's. | 
| Тип корма | Сухой. | 
| Возраст | Взрослое Животное. | 
| Порода/размер | Для средних пород. | 
| Страна производства | США. | 
| Ингредиенты | Курица. | 
| Тип упаковки | Пакет. | 
| Оригинальное название | Hill's Science Plan Advanced Fitness Medium | 
Рекомендуется
- собакам от 1 до 7 лет, мелких и средних пород / размеров, умеренно активным 
Не рекомендуется
- Кошкам 
- Щенкам 
- Беременным и кормящим сукам. Во время щенности и лактации сук необходимо переводить на рационы для щенков мелких и средних пород – Hill's™ Science Plan™ Puppy Healthy Development™ (Гармоничное развитие) .
Дополнительная информация
- Сухие рационы Hill's™ Science Plan™ Canine Adult Advanced Fitness™(Фитнес) также подходят для кормления собак крупных пород. Однако, для крупных собак в ассортименте линейки Hill's™ Science Plan™ представлены специальные рационы – Hill's™ Science Plan™ Canine Adult Advanced Fitness™ (Фитнес) Large Breed (вкусовые варианты: с курицей, ягненок и рис) 
| КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ3 | КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА | |
|---|---|---|
| Протеин Кальций Фосфор Натрий | Контролируемое содержание | точный баланс нутриентов для крепкого здоровья (не допускает избытка нутриентов, который может навредить здоровью). | 
| Незаменимые жирные кислоты | Высокое содержание | Поддерживает деятельность нервной и иммунной систем. Способствует здоровью кожи и шерсти. | 
| Размер гранул | Стандартный | Подходящий размер гранул для всех собак. | 
| Усваиваемость | Высокая | Повышает всасывание нутриентов | 
| Формы выпуска | Консервы и сухой корм (для пород различных размеров) | Широкий выбор и лояльность клиентов. | 
| Комплекс антиоксидантов с клинически подтвержденным эффектом | Добавлен | Нейтрализует свободные радикалы и поддерживает иммунитет | 
Указанные значения являются ориентировочными, поскольку пищевые потребности животных различаются 1. Норму кормления необходимо скорректировать, чтобы поддерживать оптимальный вес.
| Вес кг | Сухой рацион г | 
|---|---|
| 2.50 | 50 - 70 | 
| 5 | 85 - 115 | 
| 7.50 | 115 - 160 | 
| 10 | 140 - 195 | 
| 20 | 240 - 330 | 
| 30 | 325 - 445 | 
| 40 | 400 - 555 | 
| 50 | 475 - 655 | 
| 60 + | 10 на кг | 
Банка 370 г ≈ 99 г сухого рациона
Ингредиенты сухого рациона
Курица: Кукуруза, пшеница, мука из мяса курицы (26%) и индейки, животный жир, гидролизат белка, мука из кукурузного глютена, соевое масло, минералы, сушеная мякоть свеклы, льняное семя, витамины, микроэлементы и бета-каротин. Содержит натуральные антиоксиданты (смесь токоферолов).
СРЕДНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ НУТРИЕНТОВ
| В рационе | В пересчете на сухое вещество4 | На 100 Ккал метаболизируемой энергии5 | |
|---|---|---|---|
| Протеины | 21,5 % | 23,5 % | 5,8 г | 
| Жиры | 14,9 % | 16,3 % | 4,0 г | 
| Углеводы | 48,7 % | 53,2 % | 13,1 г | 
| Клетчатка (общая) | 1,7 % | 1,9 % | 457,0 мг | 
| Влага | 8,5 % | - | 2,3 г | 
| Кальций | 0,71 % | 0,78 % | 191 мг | 
| Фосфор | 0,63 % | 0,69 % | 169 мг | 
| Натрий | 0,27 % | 0,30 % | 73 мг | 
| Калий | 0,70 % | 0,77 % | 188 мг | 
| Магний | 0,09 % | 0,10 % | 24 мг | 
| Омега-3 жирные кислоты | 0,49 % | 0,54 % | 132 мг | 
| Омега-6 жирные кислоты | 3,52 % | 3,85 % | 946 мг | 
| Витамин A10 | 10 413 МЕ/кг | 11 380 МЕ/кг | 280 МЕ | 
| Витамин D10 | 787 МЕ/кг | 860 МЕ/кг | 21 МЕ | 
| Витамин E10 | 600 мг/кг | 656 мг/кг | 16 мг | 
| Витамин C10 | 90 мг/кг | 98 мг/кг | 2,42 мг | 
| Бета-каротин | 1,5 мг/кг | 1,6 мг/кг | 0,04 мг | 
МЕТАБОЛИЗИРУЕМАЯ ЭНЕРГИЯ
| В рационе | В пересчете на сухое вещество4 | |
|---|---|---|
| Ккал/100 г | 372 | 407 | 
| кДж/100 г | 1 558 | 1 703 | 
| рН мочи | 6,8 - 7,2 | 
Компания Хиллс Пет Нутришн поддерживает традицию заботы о домашних животных, возникшую еще в 1939 году, благодаря деятельности выдающегося ветеринарного врача. 
Миссия Hill’s - улучшить и продлить особые взаимоотношения между людьми и их питомцами. Именно поэтому Hill’s создала рационы для животных высочайшего качества - линейки Prescription Diet™ ,Science Plan™, Ideal Balance ™ и Nature’s Best ™. 
Hill’s также действует на благо домашних животных повсеместно и активно поддерживает ветеринарных специалистов и приюты для животных. 
Компания Hill’s помогает улучшить качество жизни домашних животных и их владельцев во всем мире.
| Характеристики | |
| Бренд | Hill's | 
| Вес товара | 2.5 кг | 
| Тип | Корм сухой | 
| Предназначено для | Для собак | 
| Линия | Science Plan | 
 
                        

































































 
 
 






 
  
Пожалуйста зарегистрируйтесь