Мука из птицы (в том числе курицы 20%), кукуруза, пшеница, белковый соевый концентрат, рис, животный жир и подсолнечное масло, бульон из продуктов животного происхождения, соль, минеральные вещества и витамины, дрожжи, высушенная мякоть сахарной свеклы, высушенный цикорий, Юкка Шидигера.
Белки | 38 г |
Жиры | 12 г |
Зола | 8,5 г |
Влага | 6 г |
Клетчатка | 1,7 г |
Кальций | 1 г |
Фосфор | 1 г |
Энергетическая ценность | 380 ккал / 1590 кДж |
Витамин А | 670 МЕ |
Витамин D3 | 50 МЕ |
Витамин Е | 27 мг |
Таурин | 1700 мг |
L-карнитин | 150 мг |
Пентагидрат сульфата железа | 262 мг |
Моногидрат сульфата цинка | 222 мг |
Пентагидрат сульфата меди | 31 мг |
Моногидрат сульфата марганца | 26 мг |
Моногидрат йодата кальция | 3 мг |
Характеристики | |
Бренд | Perfect Fit |
Вес товара | 2.5 кг |
Класс по ингредиентам | Эконом |
Тип | Корм сухой |
Предназначено для | Для кошек |
Вкус | Курица |
Нет отзывов о данном товаре.