Полнорационный сухой корм для стареющих собак крупных размеров (вес собаки от 26 до 44 кг) в возрасте старше 8 лет
Поддержание здоровья стареющих собак
Специально подобранный комплекс питательных веществ замедляет процессы старения у пожилых собак крупных пород. Корм содержит жирные кислоты EPA-DHA и особый комплекс антиоксидантов для нейтрализации свободных радикалов.
Поддержка костей и суставов
Поддерживает здоровье костей и суставов у собак крупных пород, подвергаемых нагрузкам.
Нормальная работа кишечника
Улучшает кишечный транзит благодаря адаптированному содержанию пищевых волокон и обеспечивает хорошую консистенцию стула благодаря подбору хорошоусваиваемых белков.
Кондиция кожи и шерсти
Содержит специальные питательные вещества для блестящей шерсти и здоровой кожи собаки.
Рекомендуемая суточная норма кормления:
Суточная норма указана в граммах (г) или мерных стаканах (ст). Проследите, чтобы у вашей собаки всегда была свежая вода.
Вес собаки |
Обычная активность |
Умеренная активность |
Повышенная активность |
---|---|---|---|
26 кг | 280 г | 325 г | 369 г |
3+3/8 ст | 4 ст | 4+4/8 ст | |
28 кг | 296 г | 343 г | 390 г |
3+5/8 ст | 4+2/8 ст | 4+6/8 ст | |
30 кг | 312 г | 361 г | 411 г |
3+7/8 ст | 4+3/8 ст | 5 ст | |
32 кг | 328 г | 379 г | 431 г |
4 ст | 4+5/8 ст | 5+2/8 ст | |
34 кг | 343 г | 397 г | 451 г |
4+2/8 ст | 4+7/8 ст | 5+4/8 ст | |
36 кг | 358 г | 414 г | 471 г |
4+3/8 ст | 5+1/8 ст | 5+6/8 ст | |
38 кг | 373 г | 432 г | 490 г |
4+5/8 ст | 5+2/8 ст | 6 ст | |
40 кг | 387 г | 448 г | 510 г |
4+6/8 ст | 5+4/8 ст | 6+2/8 ст | |
42 кг | 402 г | 465 г | 529 г |
4+7/8 ст | 5+6/8 ст | 6+4/8 ст | |
44 кг | 416 г | 482 г | 547 г |
5+1/8 ст | 5+7/8 ст | 6+6/8 ст |
Состав:
Дегидратированные белки животного происхождения (птица), рис, животные жиры, пшеница, пшеничная мука, кукуруза, кукурузная клейковина, гидролизат белков животного происхождения, изолят растительных белков*, свекольный жом, растительная клетчатка, минеральные вещества, рыбий жир, дрожжи, соевое масло, томаты (источник ликопена), оболочка и семена подорожника, фруктоолигосахариды, гидролизат из панциря ракообразных (источник глюкозамина), масло огуречника аптечного, экстракты зеленого чая и винограда (источники полифенолов), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина), гидролизат из хряща (источник хондроитина).
Добавки (в 1 кг) – компоненты, вносимые в процессе производства:
Витамин A: 29300 ME, Витамин D3: 800 ME, Железо: 51 мг, Йод: 5,1 мг, Марганец: 67 мг, Цинк: 200 мг, Ceлeн: 0,11 мг.
*L.I.P.: протеины, отобранные по принципу оптимальной усвояемости.
Питательные вещества | Количество |
---|---|
Минеральные вещества, % | 5,7 |
Клетчатка сырая, % | 2,7 |
Пищевые волокна, % | 8,8 |
Жиры, % | 17,0 |
Линолевая кислота, % | 3,25 |
Метаболическая энергия NRC 85 (по Атуотеру), ккал/кг | 3723,5 |
Измеренная обменная энергия, ккал/кг | 3901 |
Влажность, % | 9,5 |
Безазотистые экстрактивные вещества, % | 38,1 |
Жирные кислоты Омега 6, % | 3,43 |
Белки, % | 27,0 |
Крахмал, % | 32,0 |
Арахидоновая кислота, % | 0,08 |
Кислоты EPA + DHA, % | 0,4 |
Жирные кислоты Омега 3, % | 0,8 |
Витамины | Количество |
Витамин А, МЕ/кг | 31000 |
Витамин С, мг/кг | 200 |
Витамин D3, МЕ/кг | 800 |
Витамин Е, мг/кг | 600 |
Витамин В1 (Тиамин), мг/кг | 26,9 |
Витамин В2 (Рибофлавин), мг/кг | 48,4 |
Витамин В3 (Ниацин), мг/кг | 480,9 |
Витамин В5 (Пантотенат), мг/кг | 144,6 |
Витамин В6 (Пиридоксин), мг/кг | 75,4 |
Витамин В12 (Цианокобаламин), мг/кг | 0,13 |
Биотин, мг/кг | 3,06 |
Холин, мг/кг | 2500 |
Фолиевая кислота, мг/кг | 13,6 |
Минеральные вещества | Количество |
Медь, мг/кг | 16 |
Йод, мг/кг | 5,7 |
Железо, мг/кг | 211 |
Марганец, мг/кг | 85 |
Цинк, мг/кг | 239 |
Кальций, % | 0,8 |
Хлориды, % | 0,74 |
Магний, % | 0,07 |
Фосфор, % | 0,6 |
Калий, % | 0,7 |
Селен, мг/кг | 0,3 |
Натрий, % | 0,3 |
Другие вещества | Количество |
Аргинин, % | 1,5 |
Глюкозамин и хондроитин, мг/кг | 1000 |
Полифенолы зеленого чая и винограда, мг/кг | 150 |
L-карнитин, мг/кг | 100 |
L-лизин, % | 1,0 |
Лютеин, мг/кг | 5,0 |
Таурин, мг/кг | 1600 |
DL-метионин, % | 0,48 |
Метионин + цистин, % |
0,89 |
Характеристики | |
Бренд | Royal Canin |
Вес товара | 15 кг |
Класс по ингредиентам | Супер-премиум |
Тип | Корм сухой |
Предназначено для | Для собак |
Нет отзывов о данном товаре.